برخلاف آبوهوا، مد و قیمت بنزین، ردههای بالای فهرست سالانه ۳۰۰ شرکت معماری آمریکا از نظر درآمد در مجله RECORD چندان دستخوش تغییر نمیشوند.
برای ششمین سال پیاپی، شرکت معماری Gensler و Perkins&Will بهترتیب در جایگاههای نخست و دوم این فهرست باقی ماندهاند؛ بهطوریکه شرکت معماری Gensler درآمدی معادل ۱.۸۶ میلیارد دلار از معماری گزارش کرده و Perkins&Will نیز ۷۲۰ میلیون دلار درآمد داشته است—بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴ ارائهشده توسط این شرکتها. هر دو رقم نسبت به درآمدهای گزارششده در سال گذشته افزایش یافتهاند.
همانند سال گذشته، شرکت معماری HKS نیز با درآمد ۶۶۲ میلیون دلار (در مقایسه با ۵۵۶ میلیون دلار در سال قبل) در جایگاه سوم باقی ماند.
در ردههای پایینتر این فهرست نیز تغییر چندانی مشاهده نمیشود؛ بیشتر شرکتهای حاضر در ۲۵ رتبه نخست—از جمله شرکت معماری Jacobs، HDR، AECOM، Corgan، Populous، Stantec، CannonDesign و دیگران—در همان جایگاههای پیشین خود باقی مانده یا تنها یک یا دو رتبه (و در مورد Perkins Eastman حتی چهار رتبه) جابهجا شدهاند؛ بهگونهای که Perkins Eastman از رتبه چهاردهم به هجدهم سقوط کرده است.

دفتر مرکزی Bandwidth، در شهر رالی، اثر Gensler.
عکس © مگدا بیرنات، با همکاری Gensler
شرکت معماری SOM که بین رتبهبندیهای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با کاهش هفتپلهای از جایگاه دوازدهم به نوزدهم سقوط کرده بود، در همان جایگاه سال گذشته باقی ماند.
شرکت معماری Kohn Pedersen Fox (KPF) نیز که در سالهای پیشین روندی اندکی نزولی از نظر درآمد داشت، امسال نیز همانند سال ۲۰۲۴ در رتبه ۲۱ تثبیت شد.
تعداد اندکی از شرکتهایی که در سال ۲۰۲۴ در میان ۲۵ شرکت نخست فهرست حضور نداشتند، توانستند امسال به این بخش راه یابند؛ از جمله شرکت معماری VLK Architects که از رتبه ۳۹ به ۲۲ صعود کرد و شرکت معماری LS39 Associates که با جهشی از رتبه ۲۸ به ۲۴ رسید.
در مقابل، شرکت معماری Ware Malcomb و شرکت معماری NORR از میان ۲۵ رتبه برتر فهرست خارج شدند.

مرکز پایداری رزِنیک در مؤسسه فناوری کالیفرنیا، پاسادنا، اثر Yazdani Studio از شرکت CannonDesign.
عکس © مایکل موران

فرودگاه بینالمللی نشویل، پروژه BNA Vision: برنامهریزی ترمینال و ناحیهی دسترسی،
با همکاری شرکت Corgan.

برج Keppel South Central، سنگاپور، اثر NBBJ.
عکس © دنیل کوه
حرکتهای چشمگیرتر اما در خارج از ردههای بالایی فهرست ۳۰۰ شرکت برتر گزارش شدهاند.
بهعنوان نمونه، شرکت معماری Fentress Architects از رتبه ۱۱۲ به ۵۸ صعود کرد، شرکت معماری JLG Architects از رتبه ۱۴۷ به ۶۴ جهش یافت، و شرکت معماری TPG Architecture که در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۲۴۱ قرار داشت، امسال توانست وارد ۱۰۰ رتبه نخست شود و جایگاه ۸۸ را کسب کند.
در مقابل، برخی شرکتهای شناختهشده که سال گذشته در میان ۱۰۰ شرکت برتر قرار داشتند—از جمله Hastings، LMN Architects و Quinn Evans (برنده جایزه AIA Architecture Firm Award 2024)—از این محدوده خارج شدند.
شرکت برنده جایزه AIA Architecture Firm Award 2025، یعنی LPA Design Studios، در این فهرست در رتبه ۲۸ با درآمد ۱۵۲ میلیون دلار از معماری قرار گرفته است؛ دو پله بالاتر از رتبه آن در سال ۲۰۲۴.
| رتبه ۲۰۲۵ | رتبه ۲۰۲۴ | شرکت معماری | دفتر مرکزی آمریکا | نوع شرکت | کل درآمد معماری (میلیون دلار) | درآمد داخلی معماری (میلیون دلار) | درآمد بینالمللی معماری (میلیون دلار) | درصد درآمد طراحی از معماری | کل درآمد طراحی (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gensler | لسآنجلس، کالیفرنیا | A | 1,863.07 | 1,531.63 | 331.44 | 100 | 1,863.07 |
| 2 | 2 | Perkins&Will | شیکاگو، ایلینوی | A/P | 719.54 | 586.94 | 132.60 | 100 | 719.54 |
| 3 | 3 | HKS | دالاس، تگزاس | A/O | 661.98 | 581.05 | 80.93 | 100 | 661.98 |
| 4 | 7 | Jacobs Solutions Inc. | دالاس، تگزاس | EAC/ENV/GS/GE/P | 603.30 | 399.60 | 203.70 | 6 | 9,419.34 |
| 5 | 4 | HDR | اوماها، نبراسکا | EAC/ENV/GS/GE/P | 528.84 | 452.18 | 76.66 | 15 | 3,437.00 |
| 6 | 5 | AECOM | دالاس، تگزاس | EAC/ENV/GS/GE/P | 516.80 | 263.60 | 253.20 | 5 | 9,590.50 |
| 7 | 8 | Corgan | دالاس، تگزاس | A | 510.47 | 506.19 | 4.28 | 100 | 510.47 |
| 8 | 9 | Populous | کانزاس سیتی، میزوری | A | 503.12 | 233.73 | 269.39 | 100 | 503.12 |
| 9 | 6 | Stantec Inc. | ادمونتون، آلبرتا | EA | 464.96 | 464.96 | – | 16 | 2,826.61 |
| 10 | 10 | HOK | نیویورک، نیویورک | AE/P | 431.72 | 360.29 | 71.43 | 73 | 591.69 |
| 11 | 11 | CannonDesign | نیویورک سیتی، نیویورک | A | 400.30 | 393.00 | 7.30 | 100 | 400.30 |
| 12 | 12 | Arcadis North America | هایلندز رانچ، کلرادو | EA/ENV/P/O | 386.96 | 159.40 | 227.56 | 17 | 2,277.75 |
| 13 | 13 | Page | واشینگتن، دی.سی | AE/P/O | 332.65 | 326.82 | 5.83 | 66 | 503.79 |
| 14 | 15 | PBK | هیوستون، تگزاس | AE/P | 310.00 | 310.00 | – | 100 | 310.00 |
| 15 | 16 | DLR Group | سیاتل، واشنگتن | AE/P/O | 297.00 | 283.80 | 13.20 | 66 | 450.00 |
| 16 | 17 | MOREgroup | فورتورث، تگزاس | AE/P | 272.89 | 272.89 | – | 98 | 277.95 |
| 17 | 20 | SmithGroup | دیترویت، میشیگان | AE/P/O | 268.43 | 267.37 | 1.06 | 61 | 441.88 |
| 18 | 14 | Perkins Eastman | نیویورک، نیویورک | A | 266.00 | 249.00 | 17.00 | 99 | 269.00 |
| 19 | 19 | Skidmore Owings & Merrill | نیویورک، نیویورک | AE/ENV/P/O | 224.40 | 129.80 | 94.60 | 70 | 321.00 |
| 20 | 18 | ZGF | پورتلند، اورگن | A/P | 213.82 | 206.71 | 7.11 | 100 | 213.82 |
| 21 | 21 | Kohn Pedersen Fox (KPF) | نیویورک، نیویورک | A/P | 201.13 | 71.15 | 129.98 | 100 | 201.13 |
| 22 | 39 | VLK | فورتورث، تگزاس | A | 182.70 | 182.70 | – | 100 | 182.70 |
| 23 | 22 | NBBJ | سیاتل، واشنگتن | A | 181.00 | 160.00 | 21.00 | 90 | 201.00 |
| 24 | 28 | LS3P Associates LTD. | چارلستون، کارولینای جنوبی | A | 180.14 | 180.11 | – | 100 | 180.14 |
| 25 | 25 | PGAL | هیوستون، تگزاس | A | 179.10 | 179.10 | – | 95 | 189.22 |
| 26 | 29 | Burns & McDonnell | کانزاس سیتی، میزوری | O | 173.63 | 173.63 | – | 5 | 3,423.12 |
| 27 | 23 | Ware Malcomb | ایروین، کالیفرنیا | AE | 160.23 | 138.26 | 21.97 | 87 | 185.21 |
| 28 | 30 | LPA Inc. | ایروین، کالیفرنیا | AE | 151.90 | 151.90 | – | 100 | 151.90 |
| 29 | 24 | NORR | شیکاگو، ایلینوی | AE | 151.66 | 49.64 | 102.02 | 81 | 186.50 |
| 30 | ** | HGA | مینیاپولیس، مینهسوتا | AE/P | 147.93 | 147.54 | – | 67 | 222.40 |
| 31 | 27 | HMC Architects | انتاریو، کالیفرنیا | A | 136.49 | 136.49 | – | 100 | 136.49 |
| 32 | 31 | Arquitectonica | میامی، فلوریدا | A/P/O | 126.16 | 118.47 | 7.69 | 100 | 126.16 |
| 33 | 26 | Flad Architects | مدیسن، ویسکانسین | AE/P | 125.40 | 125.20 | – | 95 | 132.00 |
| 34 | 37 | Michael Baker International | پیتسبورگ، پنسیلوانیا | EA/ENV/GS/GE/P | 124.59 | 119.87 | 4.72 | 14 | 895.37 |
| 35 | 57 | HNTB Cos. | کانزاس سیتی، میزوری | EAC/ENV/GS/GE/P | 117.26 | 117.26 | – | 5 | 2,230.27 |
| 36 | 36 | Tower Engineering Professionals | رالی، کارولینای شمالی | AE | 115.00 | 109.00 | 6.00 | 51 | 224.00 |
| 37 | 43 | Hord Coplan Macht | بالتیمور، مریلند | A/P | 105.30 | 105.30 | – | 95 | 111.40 |
| 38 | 33 | AO | اورنج، کالیفرنیا | A/P/O | 104.61 | 104.10 | – | 100 | 104.61 |
| 39 | 40 | Goodwyn Mills Cawood | مونتگومری، آلاباما | AE/ENV/GE/P/O | 102.90 | 102.90 | – | 53 | 194.73 |
| 40 | 56 | McMillan Pazdan Smith Architecture LLC | گرینویل، کارولینای جنوبی | A/P | 100.01 | 100.01 | – | 100 | 100.01 |
| 41 | 42 | Moseley Architects | ریچموند، ویرجینیا | AE | 99.91 | 99.91 | – | 100 | 99.91 |
| 42 | ** | WATG | تیستین، کالیفرنیا | A/P/O | 96.80 | 27.05 | 69.75 | 90 | 107.22 |
| 43 | 35 | KTGY | ایروین، کالیفرنیا | A/P/O | 95.41 | 95.41 | – | 100 | 95.57 |
| 44 | 59 | RS&H Inc. | جکسونویل، فلوریدا | EA/ENV/P | 93.81 | 93.81 | – | 19 | 501.04 |
| 45 | 34 | LEO A DALY | اوماها، نبراسکا | AE | 93.50 | 93.50 | – | 84 | 111.80 |
| 46 | 66 | RATIO Design | ایندیاناپولیس، ایندیانا | A | 92.09 | 88.22 | 3.87 | 100 | 92.09 |
| 47 | 48 | The S/L/A/M Collaborative Inc. | گلاستنبری، کنتیکت | AE/P/O | 90.70 | 90.50 | – | 100 | 90.70 |
| 48 | 44 | MG2 | سیاتل، واشنگتن | A | 90.36 | 80.42 | 9.94 | 100 | 90.36 |
| 49 | 61 | GPD Group | آکرون، اوهایو | EA/GS/GE/P | 89.52 | 89.52 | – | 48 | 187.13 |
| 50 | 65 | Woolpert | دیتون، اوهایو | EA/GS | 89.30 | 81.20 | 8.10 | 14 | 637.92 |
| رتبه ۲۰۲۵ | رتبه ۲۰۲۴ | شرکت معماری | دفتر مرکزی آمریکا | نوع شرکت | کل درآمد معماری (میلیون دلار) | درآمد داخلی معماری (میلیون دلار) | درآمد بینالمللی معماری (میلیون دلار) | درصد درآمد طراحی از معماری | کل درآمد طراحی (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 51 | Cooper Carry | آتلانتا، جورجیا | A/P | 86.93 | 86.93 | – | 100 | 86.93 |
| 52 | 54 | Wiss Janney Elstner Associates | نورثبرک، ایلینوی | EA/O | 86.30 | 84.20 | 2.10 | 39 | 223.40 |
| 53 | 38 | Lamar Johnson Collaborative | شیکاگو، ایلینوی | AE/P | 85.64 | 85.64 | – | 62 | 138.56 |
| 54 | 45 | Gresham Smith | نشویل، تنسی | EA/ENV/P/O | 84.20 | 83.78 | – | 24 | 354.62 |
| 55 | 47 | RAMSA (Robert A.M. Stern Architects) | نیویورک، نیویورک | A | 82.70 | 73.90 | 8.80 | 100 | 82.70 |
| 56 | ** | 10 Design | سان فرانسیسکو، کالیفرنیا | A | 82.61 | 24.52 | 58.09 | 100 | 82.62 |
| 57 | 53 | DGA | ماونتین ویو، کالیفرنیا | A | 82.32 | 82.32 | – | 100 | 82.32 |
| 58 | 112 | Fentress Architects | دنور، کلرادو | A | 81.80 | 81.80 | – | 100 | 81.80 |
| 59 | 71 | EwingCole | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | AE | 79.50 | 79.50 | – | 55 | 144.60 |
| 60 | 46 | Moody Nolan Inc. | کلمبوس، اوهایو | A | 77.84 | 77.67 | – | 100 | 77.84 |
| 61 | 50 | Kirksey Architects Inc. | هیوستون، تگزاس | A | 77.70 | 77.70 | – | 100 | 77.70 |
| 62 | 73 | WD Partners | دوبلین، اوهایو | AE | 74.46 | 71.75 | 2.71 | 100 | 74.46 |
| 63 | ** | Champlin Arch. | EOP Architects | سینسیناتی، اوهایو | A | 74.29 | 74.29 | – | 100 | 74.29 |
| 64 | 147 | JLG Architects | مینیاپولیس، مینهسوتا | A | 74.06 | 74.06 | – | 100 | 74.06 |
| 65 | 76 | Boulder Associates PC | بولدر، کلرادو | A/O | 74.00 | 74.00 | – | 100 | 74.00 |
| 66 | 52 | Cuningham | مینیاپولیس، مینهسوتا | A | 74.00 | 71.39 | 2.61 | 100 | 74.00 |
| 67 | 80 | BHDP Architecture | سینسیناتی، اوهایو | A | 73.75 | 73.23 | – | 100 | 73.75 |
| 68 | 75 | Ennead Architects LLP | نیویورک، نیویورک | A | 72.77 | 47.60 | 25.17 | 100 | 72.77 |
| 69 | 67 | EXP | شیکاگو، ایلینوی | EA/ENV/GS/GE/P | 72.68 | 57.01 | 15.67 | 7 | 1,010.96 |
| 70 | 63 | CO Architects | لسآنجلس، کالیفرنیا | A | 71.55 | 71.55 | – | 100 | 71.55 |
| 71 | 32 | Parkhill | لابوک، تگزاس | AE/ENV/P | 71.49 | 71.28 | – | 58 | 122.45 |
| 72 | 108 | LaBella Associates DPC | روچستر، نیویورک | EA/ENV/GS/GE/P/O | 71.20 | 70.20 | 1.00 | 30 | 234.30 |
| 73 | 69 | HED | رویال اوک، میشیگان | AE | 71.00 | 71.00 | – | 56 | 126.80 |
| 74 | 82 | Mead & Hunt Inc. | میدلتون، ویسکانسین | EAC | 70.92 | 70.92 | – | 18 | 383.83 |
| 75 | 58 | EUA | میلواکی، ویسکانسین | AE/P/O | 69.98 | 69.98 | – | 100 | 69.98 |
| 76 | 81 | FGM Architects Inc. | وستچستر، ایلینوی | A | 69.56 | 69.56 | – | 100 | 69.56 |
| 77 | 64 | STUDIOS architecture | واشینگتن، دی.سی | A | 68.12 | 54.13 | 13.99 | 100 | 68.12 |
| 78 | 86 | JCJ Architecture | هارتفورد، کنتیکت | A | 67.93 | 67.53 | – | 100 | 67.93 |
| 79 | 68 | Beyer Blinder Belle Architects and Planners LLP | نیویورک، نیویورک | A/P/O | 66.73 | 65.80 | – | 94 | 70.63 |
| 80 | 79 | Ayers Saint Gross | بالتیمور، مریلند | A/P | 66.72 | 61.83 | 4.89 | 100 | 66.72 |
| 81 | 102 | CESO Inc. | میامیسبورگ، اوهایو | AE | 66.18 | 66.18 | – | 54 | 121.51 |
| 82 | 72 | Little Diversified Architectural Consulting | شارلوت، کارولینای شمالی | AE | 65.26 | 65.26 | – | 80 | 81.80 |
| 83 | 60 | BWBR | سنتپل، مینهسوتا | A/P/O | 64.66 | 64.66 | – | 100 | 64.66 |
| 84 | 91 | CPL Arch. Eng’g and Planning | فیرپورت، نیویورک | AE/ENV/GS/P | 63.57 | 63.57 | – | 68 | 93.79 |
| 85 | 90 | Mithun | سیاتل، واشنگتن | A/P | 63.50 | 63.50 | – | 100 | 63.50 |
| 86 | 62 | Ghafari Associates LLC | دیرابورن، میشیگان | EA | 61.39 | 51.17 | 10.22 | 31 | 196.96 |
| 87 | 74 | Stratus Team LLC | کوراپولیس، پنسیلوانیا | EA/ENV/GS/P | 58.70 | 58.70 | – | 49 | 120.40 |
| 88 | 241 | TPG Architecture | نیویورک، نیویورک | A | 58.27 | 54.98 | 3.29 | 100 | 58.27 |
| 89 | 89 | The Beck Group | دالاس، تگزاس | A | 57.61 | 51.63 | 5.98 | 100 | 57.61 |
| 90 | 84 | NAC | اسپوکن، واشنگتن | AE/P | 57.00 | 57.00 | – | 100 | 57.26 |
| 91 | 120 | EGIS USA | ایندیاناپولیس، ایندیانا | EA/ENV/GE/P/O | 55.20 | 18.31 | 36.89 | 27 | 202.96 |
| 92 | 217 | Gannett Fleming TranSystems (GFT) | مکانیکسبورگ، پنسیلوانیا | EA/ENV/GS/GE/P | 54.57 | 54.57 | – | 4 | 1,407.65 |
| 93 | 77 | RDG Planning & Design | دس موینز، آیووا | A | 54.18 | 54.18 | – | 99 | 54.59 |
| 94 | 115 | Colliers Engineering & Design | هولمدل، نیوجرسی | EAC/ENV/GS/GE/P | 53.40 | 53.40 | – | 7 | 744.50 |
| 95 | 95 | Vocon | کلیولند، اوهایو | A | 53.20 | 53.20 | – | 100 | 53.20 |
| 96 | 70 | Ballinger | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | AE | 53.10 | 53.10 | – | 62 | 85.60 |
| 97 | 98 | RRMM Architects | چساپیک، ویرجینیا | A | 52.57 | 52.57 | – | 100 | 52.57 |
| 98 | 105 | Hanbury | نورفولک، ویرجینیا | A/P | 52.20 | 52.20 | – | 100 | 52.20 |
| 99 | 169 | Larson Design Group | کرانبری تاونشیپ، پنسیلوانیا | EA/ENV/GS/GE/P | 50.19 | 50.19 | – | 49 | 101.97 |
| 100 | 87 | Hart Howerton | نیویورک، نیویورک | A/P/O | 49.00 | 37.00 | 12.00 | 50 | 98.23 |
| رتبه ۲۰۲۵ | رتبه ۲۰۲۴ | شرکت معماری | دفتر مرکزی آمریکا | نوع شرکت | کل درآمد معماری (میلیون دلار) | درآمد داخلی معماری (میلیون دلار) | درآمد بینالمللی معماری (میلیون دلار) | درصد درآمد طراحی از معماری | کل درآمد طراحی (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 93 | VCBO Architecture | سالت لیک سیتی، یوتا | A | 48.00 | 48.00 | – | 100 | 48.00 |
| 102 | 113 | Treanor | لارنس، کانزاس | A/P | 47.10 | 46.11 | – | 100 | 47.10 |
| 103 | 96 | FFKR Architects | سالت لیک سیتی، یوتا | A/P | 46.52 | 46.52 | – | 100 | 46.52 |
| 104 | 106 | Lord Aeck Sargent Planning & Design Inc. | آتلانتا، جورجیا | A/P | 46.50 | 46.50 | – | 100 | 46.50 |
| 105 | 110 | RDC-S111 Inc. | لانگ بیچ، کالیفرنیا | A | 46.20 | 44.20 | 2.00 | 100 | 46.20 |
| 106 | 125 | Lawrence Group | سنت لوئیس، میزوری | A | 45.60 | 45.60 | – | 100 | 45.60 |
| 107 | 145 | BSA | کارمل، ایندیانا | EA/P/O | 45.14 | 45.14 | – | 48 | 93.26 |
| 108 | 123 | Schmidt Associates | ایندیاناپولیس، ایندیانا | AE | 45.10 | 45.00 | – | 94 | 48.10 |
| 109 | ** | AC Martin | لسآنجلس، کالیفرنیا | A | 45.00 | 45.00 | – | 100 | 45.00 |
| 110 | 109 | Marmon Mok Architecture | سن آنتونیو، تگزاس | A | 44.70 | 44.70 | – | 100 | 44.70 |
| 111 | 111 | Davis Partnership Architects | دنور، کلرادو | A | 43.00 | 43.00 | – | 100 | 43.00 |
| 112 | 97 | Niles Bolton Associates | آتلانتا، جورجیا | A/P | 42.76 | 42.76 | – | 100 | 42.76 |
| 113 | 122 | The HFW Cos. | سنت لوئیس، میزوری | EA/ENV/P/O | 42.30 | 42.30 | – | 33 | 128.00 |
| 114 | 180 | MBH Architects | آلامدا، کالیفرنیا | A | 41.72 | 37.62 | 4.10 | 100 | 41.72 |
| 115 | 83 | LMN Architects LLP | سیاتل، واشنگتن | A/O | 41.30 | 40.55 | – | 100 | 41.30 |
| 116 | 130 | Steinberg Hart | لسآنجلس، کالیفرنیا | A | 41.05 | 41.05 | – | 100 | 41.05 |
| 117 | ** | FCArchitects Inc. | فیلادلفیا، پنسیلوانیا | AE/P/O | 41.00 | 41.00 | – | 100 | 41.00 |
| 118 | 150 | SGA Design Group | تولسا، اوکلاهما | A | 41.00 | 41.00 | – | 100 | 41.00 |
| 119 | 116 | Kahler Slater | میلواکی، ویسکانسین | A | 40.98 | 40.73 | – | 100 | 40.98 |
| 120 | 121 | Dewberry | فرفکس، ویرجینیا | EA/ENV/GS/GE/P/O | 40.78 | 40.78 | – | 6 | 683.12 |
| 121 | 126 | H2M architects + engineers | ملویل، نیویورک | EA/ENV/GS/GE/P | 40.56 | 40.56 | – | 35 | 115.00 |
| 122 | 127 | DAHLIN Architecture | Planning | Interiors | پلیزنتون، کالیفرنیا | A/P/O | 40.44 | 40.40 | – | 88 | 46.04 |
| 123 | 94 | HASTINGS Architecture | نشویل، تنسی | A | 40.29 | 39.59 | – | 100 | 40.29 |
| 124 | 140 | Urbahn Architects PLLC | نیویورک، نیویورک | A | 40.23 | 38.88 | 1.35 | 100 | 40.24 |
| 125 | 136 | CSO | ایندیاناپولیس، ایندیانا | A/O | 40.00 | 40.00 | – | 100 | 40.00 |
| 126 | ** | Michael Graves | پرینستون، نیوجرسی | A | 40.00 | 38.50 | 1.50 | 100 | 40.00 |
| 127 | 128 | Cordogan Clark | اورورا، ایلینوی | AE/P | 39.90 | 39.90 | – | 100 | 39.90 |
| 128 | 152 | Huitt-Zollars Inc. | دالاس، تگزاس | EA/P | 39.35 | 39.35 | – | 25 | 157.51 |
| 129 | 144 | Alliiance | مینیاپولیس، مینهسوتا | A | 39.13 | 39.13 | – | 100 | 39.13 |
| 130 | 118 | Dekker | آلبرکرکی، نیومکزیکو | AE | 38.73 | 38.73 | – | 90 | 42.94 |
| 131 | 142 | Crabtree Rohrbaugh & Associates | مکانیکسبورگ، پنسیلوانیا | A | 38.66 | 38.66 | – | 100 | 38.66 |
| 132 | 107 | AtkinsRéalis | اورلاندو، فلوریدا | EAC/O | 38.63 | 38.63 | – | 3 | 1,234.87 |
| 133 | 114 | Cushing Terrell | بیلینگز، مونتانا | EA/P/O | 38.40 | 38.40 | – | 41 | 93.48 |
| 134 | 134 | AHL | هونولولو، هاوایی | A/P/O | 38.21 | 38.21 | – | 100 | 38.21 |
| 135 | 119 | GBBN | سینسیناتی، اوهایو | A | 37.20 | 36.00 | 1.20 | 100 | 37.20 |
| 136 | 154 | Taylor Design | توستین، کالیفرنیا | A | 37.00 | 37.00 | – | 100 | 37.00 |
| 137 | 131 | Rebel Design+Group | مارینا دل ری، کالیفرنیا | A | 36.60 | 17.90 | 18.70 | 100 | 36.60 |
| 138 | 132 | Powers Brown Architecture | هیوستون، تگزاس | A/O | 36.11 | 33.79 | 2.32 | 100 | 36.11 |
| 139 | 88 | Quinn Evans | ان آربور، میشیگان | A | 35.39 | 35.39 | – | 100 | 35.39 |
| 140 | 151 | Shive-Hattery | سدار رپیدز، آیووا | EA/ENV | 35.27 | 35.27 | – | 31 | 112.88 |
| 141 | ** | Core States Group | وست چستر، پنسیلوانیا | EA | 35.20 | 35.20 | – | 25 | 141.50 |
| 142 | 153 | Frankfurt-Short-Bruza Associates PC | اوکلاهاما سیتی، اوکلاهما | AE | 34.70 | 34.70 | – | 60 | 57.90 |
| 143 | 167 | DLZ Corp. | کلمبوس، اوهایو | O | 34.60 | 34.60 | – | 17 | 200.70 |
| 144 | 170 | Jensen Hughes | کلمبیا، مریلند | E/O | 34.58 | 23.95 | 10.63 | 9 | 404.80 |
| 145 | ** | WRNS Studio | سان فرانسیسکو، کالیفرنیا | A | 34.45 | 34.45 | – | 64 | 53.75 |
| 146 | 135 | LRK Inc. | ممفیس، تنسی | A/P/O | 34.20 | 34.20 | – | 100 | 34.20 |
| 147 | 133 | GreenbergFarrow | آتلانتا، جورجیا | AE | 33.50 | 32.00 | 1.50 | 52 | 64.40 |
| 148 | 139 | Clark Nexsen | ویرجینیا بیچ، ویرجینیا | EA | 33.50 | 32.50 | 1.00 | 35 | 95.70 |
| 149 | 129 | Grimm + Parker Architects | کالورتون، مریلند | A | 33.12 | 33.12 | – | 100 | 33.12 |
| 150 | ** | PM Design Group | راکلین، کالیفرنیا | A | 33.00 | 33.00 | – | 100 | 33.00 |
| رتبه ۲۰۲۵ | رتبه ۲۰۲۴ | شرکت معماری | دفتر مرکزی آمریکا | نوع شرکت | کل درآمد معماری (میلیون دلار) | درآمد داخلی معماری (میلیون دلار) | درآمد بینالمللی معماری (میلیون دلار) | درصد درآمد طراحی از معماری | کل درآمد طراحی (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 162 | SWBR Arch. Eng’g & Landscape Arch. DPC | Rochester, N.Y. | AE/P | 32.70 | 32.70 | – | 100 | 32.70 |
| 152 | 103 | TowerPinkster | Kalamazoo, Mich. | AE/P/O | 32.10 | 32.10 | – | 60 | 53.50 |
| 153 | 165 | Rule Joy Trammell + Rubio LLC | Atlanta, Ga. | A | 32.00 | 32.00 | – | 100 | 32.00 |
| 154 | 158 | Spiezle Architectural Group | Hamilton, N.J. | AE | 31.70 | 31.70 | – | 100 | 31.70 |
| 155 | 104 | Architectural Nexus Inc. | Salt Lake City, Utah | A | 30.90 | 30.90 | – | 100 | 30.90 |
| 156 | 92 | Lionakis | Sacramento, Calif. | A | 30.30 | 30.30 | – | 58 | 52.00 |
| 157 | 155 | Farnsworth Group Inc. | Bloomington, Ill. | EA | 30.00 | 30.00 | – | 26 | 117.62 |
| 158 | 157 | KZF Design | Cincinnati, Ohio | AE/P | 29.94 | 28.19 | 1.75 | 100 | 29.94 |
| 159 | 159 | Chipman Design Architecture | Des Plaines, Ill. | A | 29.70 | 29.70 | – | 100 | 29.70 |
| 160 | 216 | AE Works Ltd. | Sewickley, Pa. | AE | 29.50 | 29.50 | – | 100 | 29.50 |
| 161 | 172 | Whitman Requardt & Associates LLP | Baltimore, Md. | EA | 29.28 | 29.28 | – | 12 | 236.70 |
| 162 | 240 | Bowers + Kubota Consulting Inc. | Waipahu, Hawaii | AE/ENV | 29.03 | 29.03 | – | 100 | 29.03 |
| 163 | 124 | CUBE 3 | North Andover, Mass. | A | 28.90 | 28.90 | – | 100 | 28.90 |
| 164 | 137 | Quattrocchi Kwok Architects | Santa Rosa, Calif. | A | 28.57 | 28.57 | – | 100 | 28.57 |
| 165 | 138 | Array Architects Inc. | Conshohocken, Pa. | A/P | 28.40 | 28.40 | – | 58 | 48.60 |
| 166 | ** | Ryan A+E Inc. | Minneapolis, Minn. | AE/O | 28.10 | 28.10 | – | 79 | 35.60 |
| 167 | 176 | GWWO Architects | Baltimore, Md. | A | 27.50 | 27.50 | – | 100 | 27.50 |
| 168 | 163 | HBG Design | Memphis, Tenn. | A/O | 27.30 | 27.30 | – | 100 | 27.30 |
| 169 | 78 | SSOE Group | Toledo, Ohio | EA | 27.00 | 25.30 | 1.70 | 8 | 333.17 |
| 170 | 161 | Carrier Johnson | San Diego, Calif. | A | 26.52 | 26.52 | – | 100 | 26.52 |
| 171 | 148 | FXCollaborative Architects LLP | Brooklyn, N.Y. | A | 26.20 | 25.90 | – | 100 | 26.20 |
| 172 | 164 | Hixson Architecture Engineering & Process | Cincinnati, Ohio | AE | 26.00 | 24.00 | 2.00 | 100 | 26.00 |
| 173 | 160 | STG Design | Austin , Texas | – | 25.39 | 25.26 | – | 100 | 25.39 |
| 174 | 192 | NK Architects | Morristown, N.J. | AE | 25.04 | 25.04 | – | 100 | 25.04 |
| 175 | ** | GFF | Dallas, Texas | A | 25.04 | 25.04 | – | 77 | 32.47 |
| 176 | 237 | Bechtel | Reston, Va. | E/ENV/GE/P | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 1 | 1,758.00 |
| 177 | 179 | Fogarty Finger | New York, N.Y. | A | 24.70 | 24.70 | – | 100 | 24.70 |
| 178 | 239 | Salas O’Brien | Irvine, Calif. | EA/P | 24.67 | 24.67 | – | 3 | 746.08 |
